81.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_142815.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	3,17 MB
ID:	14647

82.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_154125.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	3,25 MB
ID:	14650

83.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_154518.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	4,02 MB
ID:	14651

84.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_155553.jpg
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,73 MB
ID:	14652

85. Czasami zdarzają się jednak zdjęcia brzytewnie ostre.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_142559.jpg
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	4,27 MB
ID:	14648

86.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_142533.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	4,23 MB
ID:	14649


87. Pląsawica punktu AF wykrywającego oko.

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_143558.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1,90 MB
ID:	14653

88.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_143646.jpg
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	1,75 MB
ID:	14654

89.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_143708.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	2,32 MB
ID:	14655

90.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_143816.jpg
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	1,43 MB
ID:	14656

91.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_144150.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	2,10 MB
ID:	14657

92.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_144208.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1,89 MB
ID:	14658

93.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_144258.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	2,70 MB
ID:	14659

94.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_144341.jpg
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	2,22 MB
ID:	14660

95.
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2023-08-26_144534.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	2,76 MB
ID:	14661