Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16

Wątek: Bledy nastawu aparatu.

  1. #1
    Dopiero zaczyna
    Dołączył
    Jan 2017
    Posty
    17

    Domyślnie Bledy nastawu aparatu.

    Witam wszystkich.

    Zrobilem dzisiaj kilka zdjec w ladna sloneczna pogode.
    Temat rowniez wdzieczny, bo roze.
    Tymczasem zdjecie bardzo kiepskie.
    https://imgur.com/a/iZWAZr0
    Prosze o wskazanie mi jakie nastawy mojego ulubionego Canon 30D byly niewlasciwe, ze zdjecie wyszlo: plaskie, bez detali, zaszumione.
    Krotko, co bylo zle nastawione i jak powinno byc nastawione?
    Z gory bardzo dziekuje za udzielona pomoc.

    M.
    Ostatnio edytowane przez Mentolex ; 05-09-2018 o 18:57

  2. #2
    Uzależniony Awatar CYNIG
    Dołączył
    Jan 2005
    Miasto
    Łaziska Górne
    Wiek
    57
    Posty
    694

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Tak na pierwszy rzut oka to wygląda na przepał czerwonego kanału. Dodatkowo oświetlenie jest prawie prostopadłe do samego kwiatu więc praktycznie nie rysuje faktury.

  3. #3
    Dopiero zaczyna
    Dołączył
    Jan 2017
    Posty
    17

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Cytat Zamieszczone przez CYNIG Zobacz posta
    Tak na pierwszy rzut oka to wygląda na przepał czerwonego kanału. Dodatkowo oświetlenie jest prawie prostopadłe do samego kwiatu więc praktycznie nie rysuje faktury.
    Co to oznacza w nastawach aparatu, jak "przepal czerwonego kanalu" wlasciwie skorygowac ?

  4. #4
    Uzależniony Awatar CYNIG
    Dołączył
    Jan 2005
    Miasto
    Łaziska Górne
    Wiek
    57
    Posty
    694

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    wrzuć tutaj histogram, rozbity na kanały RGB. Wtedy można nieco pewniej dyskutować o "chorobie" tego zdjcia

  5. #5
    Dopiero zaczyna
    Dołączył
    Jan 2017
    Posty
    17

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Ja jestem naprawde poczatkujacy i prosze o 2 slowa jak zrobic ten histogram i rozbic go na kanaly RGB.
    Prosze o wyrozumialosc, wszyscy kiedys zaczynali.

  6. #6
    Pełne uzależnienie Awatar becekpl
    Dołączył
    Jul 2009
    Miasto
    wawa
    Posty
    4 283

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    wklei zdjecie bez zadnej obrobki zeby bylo widac EXIF
    czytales instrukcje obslugi?
    Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
    Cham się uprze i mu daj. No skąd ja wezmę, jak nie mam!

  7. #7
    Pełne uzależnienie Awatar Leon007
    Dołączył
    Jul 2009
    Miasto
    wieś, nie miasto
    Posty
    2 327

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Tak ogólnie, jeszcze bez histogramu, zdjęcie jest prześwietlone w czerwieni.
    Histogram zbiorczy pokazuje jakąś średnią i może się wydawać że jest dobrze, ale składowa czerwona przy takich motywach jest najbardziej przesunięta w kierunku świateł aż do przepalenia. Trzeba mieć trochę doświadczenia przy fotografowaniu czerwonego, ale zacznij od tego, ze mierzysz światło punktowo na czerwonym i ustawiasz ekspozycję na 0, bez korekty w górę lub w dół.

    Histogram, również z rozbiciem na składowe, uzyskasz wrzucając nieobrobiony plik do jakiegoś programu (np. DPP) i klikając w odpowiednie pozycje menu lub ikonki. Jak zrobisz według rady Becka.pl to ktoś z nas sprawdzi histogram w taki właśnie sposób.

  8. #8
    Dopiero zaczyna
    Dołączył
    Jan 2017
    Posty
    17

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Kod:
    Camera
    Make	Canon
    Model	Canon EOS 30D
    Exposure	1/1600
    Aperture	14
    Focal Length	300.0 mm
    ISO Speed	1000
    Flash	Off, Did not fire
    Author and Copyright
    UserComment	
    Location
    
    GPS coordinates not found.
    EXIF
    Make	Canon
    Model	Canon EOS 30D
    Orientation	Horizontal (normal)
    XResolution	72
    YResolution	72
    ResolutionUnit	inches
    ModifyDate	2018:10:05 13:00:45
    YCbCrPositioning	Co-sited
    ExposureTime	1/1600
    FNumber	14
    ExposureProgram	Program AE
    ISO	1000
    ExifVersion	0221
    DateTimeOriginal	2018:10:05 13:00:45
    CreateDate	2018:10:05 13:00:45
    ComponentsConfiguration	Y, Cb, Cr, -
    ShutterSpeedValue	1/1600
    ApertureValue	14
    ExposureCompensation	0
    MeteringMode	Spot
    Flash	Off, Did not fire
    FocalLength	300.0 mm
    UserComment	
    FlashpixVersion	0100
    ColorSpace	sRGB
    ExifImageWidth	3504
    ExifImageHeight	2336
    InteropIndex	R98 - DCF basic file (sRGB)
    InteropVersion	0100
    FocalPlaneXResolution	3959.322034
    FocalPlaneYResolution	3959.322034
    FocalPlaneResolutionUnit	inches
    CustomRendered	Normal
    ExposureMode	Auto
    WhiteBalance	Manual
    SceneCaptureType	Standard
    Compression	JPEG (old-style)
    ThumbnailOffset	5120
    ThumbnailLength	10036
    XMP
    
    XMP data not found.
    Maker Notes
    MacroMode	Normal
    SelfTimer	Off
    Quality	Fine
    CanonFlashMode	Off
    ContinuousDrive	Continuous, Low
    FocusMode	AI Focus AF
    RecordMode	JPEG
    CanonImageSize	Large
    EasyMode	Manual
    DigitalZoom	None
    Contrast	Normal
    Saturation	Normal
    Sharpness	+7
    MeteringMode	Spot
    FocusRange	Not Known
    CanonExposureMode	Program AE
    LensType	Unknown (-1)
    LongFocal	300 mm
    ShortFocal	70 mm
    FocalUnits	1/mm
    MaxAperture	5.6
    MinAperture	32
    FlashActivity	0
    FlashBits	(none)
    FocusContinuous	Single
    ZoomSourceWidth	0
    ZoomTargetWidth	0
    PhotoEffect	Off
    ManualFlashOutput	n/a
    ColorTone	Normal
    FocalType	Zoom
    FocalLength	300 mm
    FocalPlaneXSize	23.04 mm
    FocalPlaneYSize	15.37 mm
    AutoISO	100
    BaseISO	1037
    MeasuredEV	14.75
    TargetAperture	14
    TargetExposureTime	1/1625
    ExposureCompensation	0
    WhiteBalance	Custom
    SlowShutter	None
    SequenceNumber	0
    OpticalZoomCode	n/a
    CameraTemperature	23 C
    FlashGuideNumber	0
    FlashExposureComp	0
    AutoExposureBracketing	Off
    AEBBracketValue	0
    ControlMode	Camera Local Control
    FNumber	13
    ExposureTime	1/1625
    MeasuredEV2	14.5
    BulbDuration	0
    CameraType	EOS Mid-range
    AutoRotate	None
    NDFilter	n/a
    SelfTimer2	0
    CanonImageType	Canon EOS 30D
    CanonFirmwareVersion	Firmware 1.0.5
    OwnerName	unknown
    SerialNumber	1730918019
    SetFunctionWhenShooting	Image replay
    LongExposureNoiseReduction	Off
    FlashSyncSpeedAv	Auto
    Shutter-AELock	AF/AE lock
    AFAssistBeam	Emits
    ExposureLevelIncrements	1/3 Stop
    FlashFiring	Fires
    ISOExpansion	Off
    AEBSequenceAutoCancel	0,-,+/Enabled
    SuperimposedDisplay	On
    MenuButtonDisplayPosition	Previous (top if power off)
    MirrorLockup	Disable
    AFPointSelectionMethod	Normal
    ETTLII	Evaluative
    ShutterCurtainSync	1st-curtain sync
    SafetyShiftInAvOrTv	Disable
    MagnifiedView	Image playback only
    LensAFStopButton	AF stop
    AddOriginalDecisionData	Off
    CanonModelID	EOS 30D
    NumAFPoints	9
    ValidAFPoints	9
    CanonImageWidth	3504
    CanonImageHeight	2336
    AFImageWidth	3504
    AFImageHeight	2336
    AFAreaWidth	78
    AFAreaHeight	78
    AFAreaXPositions	8 -555 571 -931 8 947 -555 571 8
    AFAreaYPositions	504 270 270 4 4 4 -262 -262 -496
    AFPointsInFocus	1,2,3,4,5,6,7
    ThumbnailImageValidArea	0 159 7 112
    SerialNumberFormat	Format 2
    OriginalDecisionDataOffset	0
    FileNumber	109-2417
    BracketMode	Off
    BracketValue	0
    BracketShotNumber	0
    LongExposureNoiseReduction2	Off
    WBBracketMode	Off
    WBBracketValueAB	0
    WBBracketValueGM	0
    FilterEffect	None
    ToningEffect	None
    LensModel	
    InternalSerialNumber	F0518293
    ToneCurve	Standard
    SharpnessFrequency	n/a
    SensorRedLevel	0
    SensorBlueLevel	0
    WhiteBalanceRed	0
    WhiteBalanceBlue	0
    ColorTemperature	5200
    PictureStyle	Standard
    DigitalGain	0
    WBShiftAB	0
    WBShiftGM	0
    MeasuredRGGB	4397 1024 1024 346
    ColorSpace	sRGB
    VRDOffset	0
    SensorWidth	3596
    SensorHeight	2360
    SensorLeftBorder	84
    SensorTopBorder	19
    SensorRightBorder	3587
    SensorBottomBorder	2354
    BlackMaskLeftBorder	0
    BlackMaskTopBorder	0
    BlackMaskRightBorder	0
    BlackMaskBottomBorder	0
    ColorDataVersion	1 (1DmkIIN/5D/30D/400D)
    WB_RGGBLevelsAsShot	2089 1024 1024 1542
    ColorTempAsShot	5190
    WB_RGGBLevelsAuto	2330 1222 1222 1919
    ColorTempAuto	4813
    WB_RGGBLevelsMeasured	822 1218 1222 3693
    ColorTempMeasured	2400
    WB_RGGBLevelsDaylight	2089 1024 1024 1542
    ColorTempDaylight	5200
    WB_RGGBLevelsShade	2394 1024 1024 1279
    ColorTempShade	7000
    WB_RGGBLevelsCloudy	2250 1024 1024 1398
    ColorTempCloudy	6000
    WB_RGGBLevelsTungsten	1644 1154 1154 2757
    ColorTempTungsten	3200
    WB_RGGBLevelsFluorescent	1914 1068 1068 2342
    ColorTempFluorescent	3752
    WB_RGGBLevelsKelvin	2089 1024 1024 1542
    ColorTempKelvin	5190
    WB_RGGBLevelsFlash	2275 1024 1024 1358
    ColorTempFlash	6258
    WB_RGGBLevelsPC1	8191 1024 1024 8191
    ColorTempPC1	4737
    WB_RGGBLevelsPC2	8191 1024 1024 8191
    ColorTempPC2	4737
    WB_RGGBLevelsPC3	8191 1024 1024 8191
    ColorTempPC3	4737
    WB_RGGBLevelsCustom	2089 1024 1024 1542
    ColorTempCustom	5190
    FlashOutput	0%
    FlashBatteryLevel	n/a
    MeasuredRGGBData	177522 41459 42176 7786
    CustomPictureStyleFileName	
    ICC Profile
    
    ICC Profile data not found.

  9. #9
    Pełne uzależnienie Awatar Leon007
    Dołączył
    Jul 2009
    Miasto
    wieś, nie miasto
    Posty
    2 327

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    To jest EXIF. Nie oryginalne zdjęcie i nie histogram. Ale i z EXIFu można pewne rzeczy wywnioskować.

    Robiłeś na automacie (AE) i on tak właśnie naświetli; nie widziałem jeszcze zdjęcia jasnego czerwonego motywu prawidłowo zrobionego przez automat.

    Ja robiłbym to zdjęcie tak:
    • Tryb M.
    • Przysłona w granicach 5,6 do 8.
    • Pomiar światła jak napisałem wyżej.
    • Zacząłbym od najniższej czułości jaką ma ten aparat (100?) i tak nią sterował, żeby czas był nie dłuższy niż 1/300 s, a jeszcze lepiej 1/500 s.
    • Czy musiałeś użyć ogniskowej 300 mm? Jeśli tak, to dobrze byłoby się jakoś podeprzeć, żeby ograniczyć drgania. Jak nie, to proponuję spróbować około 100 mm.

  10. #10
    Dopiero zaczyna
    Dołączył
    Jan 2017
    Posty
    17

    Domyślnie Odp: Bledy nastawu aparatu.

    Dziekuje za parametry.
    Nie wiem jak zrobic histogram, mozesz napisac kilka slow.

Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •